Navne |
Født |
Død |
MADSDATTER | ||
Ane | født 1779 | |
Karen | født 22 Apr. 1785 | døde 26 Dec. 1860 |
Karen | født 1757 | døde 23 Nov. 1822 |
Kirsten | født 12 Feb. 1781 | |
Marie | født 1782 | |
MADSEN | ||
Flemming | ||
Hanne Elise Emdahl | ||
Hans | født 1792 | |
Heidi | ||
Jens | født 1790 | |
Jens | født 1747 | |
Kristian Otto | født 19 Dec. 1914 | |
Lizi Merete | ||
Mads Peter | ||
Marius | ||
Mette Margrethe | født 29 Mar. 1818 | døde 23 Feb. 1878 |
Peter | født 29 Mar. 1818 | |
Ulla | ||
Ulrik | ||
MICHELSDATTER | ||
Kirsten | ||
MICHELSEN | ||
Christen | født 1792 | |
Søren | født 17 Maj 1790 | døde 25 Nov. 1869 |
MINTEN | ||
Hans | født 1716 | |
MORTENSEN | ||
Niels | ||
MULLIT | ||
Jannie | ||
Kaj Ove Frederik | født 13 Feb. 1918 | døde 1987 |
Paw | ||
MULLIT BERNITT | ||
David | ||
Maria | ||
Robin | ||
MØLLER | ||
Ejner | ||
Finn Bischoff | ||
Jørgen |